by Fmeaddons
ARKET Schmale Hose aus Baumwollhanf Dunkelblau | Herren Anzüge
€ 125.12 € 77.28
Diese Hose aus Twillgewebe aus Biohanf und Baumwolle sind ein taillierter Vorschlag für die wärmeren Monat…
Vorrätig
Beschreibung
Diese Hose aus Twillgewebe aus Biohanf und Baumwolle sind ein taillierter Vorschlag für die wärmeren Monate des Jahres. Klassisches Modell mit eng anliegender Silhouette und Bügelfalten, Formbund mit Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss und Haken und Riegel. Schräge Seitentaschen Verdecktes Münzfach in einer der Seitentaschen Geknöpfte Leistengesäßtasche Teil eines Anzugs
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Kostenfreie lieferung ab 60€
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
Schuhe
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
US | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 |
Fußlänge (cm) | 25.6 | 26.3 | 26.9 | 27.6 | 28.3 | 29 |
Hemden
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
UK | 13½/14 | 14½/15 | 15¼/15¾ | 16/16½ | 17/17½ |
Brustkorb | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
Taille | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 |
Oberteile
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
UK | 32R | 34R-36R | 38R-40R | 42R-44R | 46R-48R | 50R-52R |
Brustkorb | 84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Taille | 72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Hosen
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
UK | 28R | 30R-32R | 33R-34R | 36R-38R | 40R-42R |
Taille | 72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 |
Hüfte | 90 | 93-96 | 99-102 | 105-108 | 111-114 |
Innenbein | 81 | 81-82 | 82-83 | 83-84 | 85 |
Jeans
Größentabelle
GRÖSSE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 |
Hüfte (cm) | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 |
Größenrechner
GRÖSSE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-L | S | S | S | M | M | M | L |
EUR | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 |
Gürtel
GRÖSSE | S | M | L |
---|---|---|---|
Länge (cm) | 84.5 | 92 | 99.5 |
Handschuhe
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Handflächenumfang | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 |
Bademode
Badehose (Elastikbund)
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
UK | 28R | 30R-32R | 33R-34R | 36R-38R | 40R-42R |
Erweitert | 91 | 99 | 107 | 115 | 123 |
Leger | 58 | 66 | 74 | 82 | 90 |
Badehose (tailliert)
GRÖSSE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
UK | 28R | 30R-32R | 33R-34R | 36R-38R | 40R-42R |
Taille | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
Damenschuhe
EU/IT | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
FR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 |
Fußlänge: | 22.9 | 23.6 | 24.2 | 24.9 | 25.5 | 26.1 |
Damenkleidung
GRÖSSE | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
eur | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
uk | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Brustkorb | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 |
Taille | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 |
Hüfte | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Innenbein | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 |
Damen-Jeans
Größentabelle
GRÖSSE | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 | 82 |
Hüfte (cm) | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 |
Größenrechner
GRÖSSE | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xs-l | xs | s | s | s | m | m | m | l |
eur | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 42 |
BHs
Größentabelle für Soft-BHs
Soft-BH | xs | s | m | l |
---|---|---|---|---|
Bügel-BH | 75a | 75b | 80b/75c | 80c |
Größenrechner
GRÖSSE (EU) | 75a | 75b | 80b | 75c | 80c | 75d | 80d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
uk | 34a | 34b | 36b | 34c | 36c | 34d | 36d |
fr/es | 90a | 90b | 95b | 90c | 95c | 90d | 95d |
es | 3a | 3b | 4b | 3c | 4c | 3d | 4d |
Damengürtel
GRÖSSE | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Taille | 64 | 72 | 80 | 88 |
Hüfte | 81 | 89 | 97 | 105 |
Damenhandschuhe
GRÖSSE | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Handflächenumfang | 17,5 | 18,3 | 19,1 | 19,9 |
Damenhüte
GRÖSSE | S | M | L |
---|---|---|---|
Kopfumfang | 54 | 56 | 58 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.